Brian Gionta R NJ 22 3500000 3 84 78 84 69 70 65 90 76 78 66 74 75 82 68 77
Grant Marshall R NJ 28 760000 1 54 57 60 70 70 74 68 64 48 50 76 80 57 71 67
Alex Korolyuk R RFA 25 912000 0 B- C B- B- B- B- B- B- B- C C C B- B- B-
Travis Zajac R NJ 16 532000 3 69 66 64 66 64 65 68 62 74 66 56 71 66 65 68
Jamie Langenbrunner R NJ 26 2800000 5 75 77 74 77 75 71 79 86 69 51 78 76 75 74 75
Petr Vrana C NJ 16 510000* 2 53 60 62 52 53 49 65 62 72 60 47 53 58 51 61
John Madden C NJ 26 3892566 3 70 68 77 83 83 75 85 73 75 81 78 74 71 80 77
Scott Gomez C NJ 21 5000000 1 82 89 83 73 74 64 91 80 74 75 69 65 84 70 78 Jason Allison C NJ 26 2400000 4 74 85 82 62 67 67 66 72 65 76 77 83 80 65 76
Zach Parisé C NJ 17 703000 1 75 74 73 69 69 59 85 73 80 74 69 65 74 65 74
Jim Dowd C NJ 32 450000 1 60 65 63 72 73 60 70 71 68 75 68 65 62 68 70
Jay Pandolfo L NJ 26 836000 2 62 53 59 77 81 72 79 78 91 67 78 76 58 76 74
Dan LaCouture L NJ 24 450000 1 54 56 62 71 74 74 83 62 79 51 65 76 57 73 70
Sergei Brylin L NJ 27 1520000 3 71 73 72 77 78 61 87 78 75 73 64 61 72 72 73
Patrik Elias L NJ 25 7500000 7 81 85 88 77 77 70 88 89 81 71 86 74 84 74 82
Paul Martin D NJ 20 2000000 1 59 71 69 74 75 63 77 80 78 55 61 66 66 70 71
Brian Rafalski D NJ 27 4200000 1 69 81 77 77 79 72 91 91 85 50 66 77 75 76 78
Dan McGillis D NJ 29 2200000 1 48 58 56 75 74 78 75 71 59 55 78 82 54 75 71
Richard Matvichuk D NJ 28 1368000 2 49 45 40 83 80 79 73 85 73 55 78 81 44 80 72
David Hale D NJ 20 550000 1 44 52 55 72 72 72 72 76 51 51 61 76 50 72 67
Andy Greene D NJ 18 850000* 1 50 54 53 67 68 64 72 69 62 37 60 63 52 66 63
Brad Lukowich D NJ 25 1000000 2 36 38 37 73 73 79 74 76 68 55 70 76 37 75 67
Martin Brodeur G NJ 29 5200000 5 84 84 90 87 85 84 80 99 82 82 89 80 86 85 86
Scott Clemmensen G NJ 24 450000 1 68 67 60 70 70 69 69 73 80 64 49 68 65 69 69
joueur en bleu intouchable