Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey simulé
 
AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
Voir le deal

 

 Statistiques joueurs( 8 novembre )

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Ottawa
Admin
Dg Ottawa


Nombre de messages : 342
Age : 30
Date d'inscription : 30/04/2007

Statistiques joueurs(   8 novembre ) Empty
MessageSujet: Statistiques joueurs( 8 novembre )   Statistiques joueurs(   8 novembre ) EmptyLun 4 Juin - 20:34

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jonathan Cheechoo SJ 14 9 13 22 8 0 1 2 3 0 0 0 48 18,8 33,3 2 22 26 19 23 11 -12 5 14 5 14 0 0 7,5
L Ladislav Nagy DAL 14 6 14 20 7 2 0 2 2 0 0 0 51 11,8 33,3 1 11 18 18 16 6 -10 3 14 3 7 0 0 7,2
R Todd Bertuzzi DET 15 6 12 18 4 4 1 3 4 0 0 0 44 13,6 44,4 0 24 25 19 27 23 -4 4 15 2 9 0 0 7,3
L Marco Sturm BOS 15 5 13 18 7 0 1 2 3 0 0 0 48 10,4 40,9 1 12 39 19 24 11 -13 6 0 2 12 0 0 7,4
C Steven Reinprecht PHO 16 5 12 17 5 2 1 2 3 0 0 0 45 11,1 55,1 2 16 21 18 23 2 -21 8 16 3 5 0 0 6,7
L Paul Kariya NAS 15 6 10 16 -1 0 1 2 3 0 0 0 40 15,0 25,0 0 5 21 19 18 2 -16 3 15 3 3 0 0 6,8
R Alex Kovalev MTL 15 6 10 16 -11 4 1 3 4 0 0 0 38 15,8 37,5 1 10 23 19 18 5 -13 5 15 1 4 0 0 6,8
L Martin Havlat CHI 15 6 10 16 4 4 0 1 1 0 0 0 35 17,1 33,3 0 8 21 18 17 3 -14 2 15 1 6 0 0 7,0
R Ales Hemsky EDM 18 6 10 16 -1 6 0 0 0 0 0 0 40 15,0 33,3 1 5 32 16 26 0 -26 10 18 3 3 0 0 6,7
C Robert Lang DET 15 6 9 15 5 0 1 1 2 0 0 0 43 14,0 56,3 2 11 12 16 10 1 -9 5 15 2 6 0 0 7,4
L Kristian Huselius CGY 16 4 11 15 10 0 0 0 0 0 0 0 44 9,1 40,0 0 11 23 18 27 6 -21 5 16 1 3 0 0 7,2
L *Wojtek Wolski COL 16 7 8 15 1 0 2 1 3 0 0 0 45 15,6 50,0 1 13 34 17 24 6 -18 3 16 2 2 0 0 7,2
R Patrice Bergeron BOS 16 8 7 15 7 0 1 2 3 0 0 0 41 19,5 100, 1 15 34 19 25 10 -15 5 16 4 9 0 0 7,1
R Jarome Iginla CGY 16 7 7 14 2 7 1 2 3 0 0 0 57 12,3 50,0 2 36 30 19 31 28 -3 7 16 2 4 1 0 7,5
C Shawn Horcoff EDM 18 7 7 14 1 2 1 1 2 0 0 0 47 14,9 55,6 2 15 22 19 18 4 -14 5 18 2 4 0 0 6,7
C Jarret Stoll OTT 16 5 9 14 6 2 0 2 2 0 0 0 48 10,4 63,2 0 18 19 19 17 10 -7 8 3 2 2 0 0 7,1
L Ryan Smyth NYI 14 6 8 14 5 0 0 0 0 1 0 1 46 13,0 40,0 1 24 25 20 11 15 4 12 14 2 6 0 0 8,0
L Henrik Zetterberg DET 15 7 7 14 3 0 2 1 3 0 0 0 47 14,9 20,0 1 13 26 19 18 7 -11 3 15 2 7 0 0 7,6
C Pavel Datsyuk DET 15 4 10 14 4 0 1 1 2 0 0 0 42 9,5 57,7 0 6 32 19 20 0 -20 7 15 1 4 0 0 7,1
L Mark Bell SJ 14 6 8 14 8 0 0 2 2 0 0 0 42 14,3 50,0 2 26 18 19 17 25 8 3 14 4 4 0 0 6,9
C Brendan Morrison DAL 14 6 7 13 -3 2 0 2 2 0 1 1 34 17,6 46,5 0 11 23 18 16 0 -16 7 14 3 5 0 0 7,0
C Michal Handzus CHI 15 6 7 13 3 2 0 1 1 0 0 0 41 14,6 53,8 0 14 15 19 13 11 -2 10 15 1 3 0 0 7,2
C Mike Ricci PHO 16 6 7 13 4 8 0 0 0 0 0 0 30 20,0 49,3 1 17 19 17 23 16 -7 8 16 2 4 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 16 6 7 13 6 8 1 1 2 0 0 0 45 13,3 51,7 0 10 23 18 16 5 -11 6 16 2 4 0 0 7,3
L Keith Tkachuk ATL 12 6 7 13 6 0 0 1 1 0 0 0 33 18,2 50,0 2 9 22 17 18 8 -10 5 12 2 4 0 0 7,3
R Jaromir Jagr NYR 15 5 8 13 -8 8 1 1 2 0 0 0 41 12,2 22,2 0 11 24 18 15 7 -8 2 15 2 7 0 0 6,9
C Brian Rolston MIN 16 8 5 13 -3 0 0 0 0 0 0 0 44 18,2 53,8 2 12 17 18 13 4 -9 13 16 3 5 0 0 7,3
L Markus Näslund VAN 16 6 7 13 -4 2 0 0 0 0 0 0 50 12,0 50,0 1 9 22 18 18 0 -18 5 16 2 3 0 0 7,1
C Craig Conroy CGY 16 5 8 13 14 0 0 0 0 0 0 0 46 10,9 51,9 1 15 29 18 26 4 -22 7 16 2 4 0 0 7,0
C Joe Thornton SJ 14 6 7 13 4 5 2 2 4 0 0 0 46 13,0 57,6 0 16 20 19 17 16 -1 7 14 2 6 1 0 7,4
R Mikael Samuelsson DET 15 7 6 13 6 0 0 1 1 0 0 0 37 18,9 57,1 3 9 16 16 18 1 -17 4 15 2 4 0 0 7,1
L Pavel Brendl PHO 16 6 7 13 9 2 1 1 2 0 0 0 39 15,4 0,0 2 3 16 18 22 0 -22 2 16 1 2 0 0 6,3
C Pavol Demitra OTT 14 7 6 13 3 0 1 1 2 0 0 0 49 14,3 60,5 2 16 23 19 15 1 -14 13 4 3 3 0 0 7,7
L Martin Straka NYR 13 4 9 13 -1 2 2 1 3 0 0 0 44 9,1 33,3 1 7 16 18 14 1 -13 2 10 1 6 0 0 6,3
L Martin Erat NAS 15 6 6 12 -3 5 0 0 0 0 0 0 35 17,1 40,0 0 15 18 16 13 2 -11 6 15 1 6 0 0 6,8
L Sergei Samsonov MTL 15 2 10 12 -11 0 0 3 3 0 0 0 39 5,1 42,9 1 5 29 19 24 1 -23 4 15 1 3 0 0 6,9
R Brian Gionta NJ 14 6 6 12 0 2 1 1 2 0 0 0 43 14,0 44,4 1 10 22 18 21 1 -20 5 14 2 5 0 0 6,9
R Peter Bondra TOR 16 8 4 12 1 12 1 0 1 0 0 0 53 15,1 66,7 3 4 28 18 28 0 -28 5 16 3 3 0 0 6,8
L Rene Bourque CHI 15 4 8 12 -2 2 0 0 0 0 0 0 26 15,4 16,7 1 19 20 16 22 13 -9 3 15 1 3 0 0 6,2
L Raffi Torres OTT 16 4 8 12 0 6 0 1 1 0 0 0 46 8,7 14,3 0 18 26 17 17 14 -3 3 3 1 5 0 0 6,6
L Ilya Kovalchuk ATL 12 6 6 12 4 0 0 0 0 0 0 0 29 20,7 75,0 1 11 24 18 27 6 -21 1 12 1 3 0 0 6,8
L Tomas Holmström DET 15 6 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0 45 13,3 0,0 1 18 21 16 15 12 -3 2 15 3 4 0 0 7,2
R Steve Sullivan NAS 15 5 7 12 -2 0 0 1 1 0 0 0 46 10,9 57,1 2 11 19 18 16 5 -11 10 15 2 4 0 0 7,2
C Jason Arnott NAS 15 6 6 12 -1 11 2 0 2 1 0 1 49 12,2 53,3 2 24 26 19 19 22 3 10 15 2 5 1 0 7,4
L Ethan Moreau EDM 18 4 8 12 1 14 0 1 1 1 0 1 45 8,9 40,0 1 24 31 19 25 23 -2 10 18 3 4 0 0 6,8
D Joni Pitkänen PHI 16 4 8 12 4 4 2 1 3 0 0 0 29 13,8 0 0 30 17 25 17 18 1 10 16 1 3 0 0 7,3
C Matt Cullen NYR 15 6 6 12 -4 0 1 1 2 0 0 0 37 16,2 47,4 1 9 20 18 18 5 -13 4 15 2 2 0 0 6,4
C Eric Staal CAR 14 8 4 12 -2 0 0 0 0 0 0 0 47 17,0 64,9 2 19 19 19 17 4 -13 11 14 3 4 0 0 7,2
D Kim Johnsson MIN 16 2 10 12 -1 2 1 2 3 0 0 0 27 7,4 0 1 37 30 26 28 17 -11 20 16 1 3 0 0 7,3
C Radek Bonk MTL 15 5 7 12 -8 12 2 1 3 0 1 1 35 14,3 50,0 1 14 19 20 18 6 -12 6 15 2 3 0 0 6,1

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Olaf Kölzig WSH 16 0 0 0 6 7 1 2 384 91,6 1 2,17 35 7,69
Jean-Sébastien Giguère ANA 18 0 0 0 10 7 0 0 349 91,6 2 1,82 32 7,61
Rick DiPietro NYI 14 0 0 0 7 5 0 2 326 91,6 0 2,12 30 7,86
Ryan Miller BUF 13 0 0 0 6 5 0 2 289 91,5 1 2,05 27 8,08
Kari Lehtonen ATL 12 0 0 0 10 2 0 0 259 91,5 1 2,01 24 8,00
Manny Legace STL 15 0 0 0 6 7 0 2 301 90,7 3 2,05 31 7,27
Miikka Kiprusoff CGY 16 0 0 0 9 5 0 2 277 90,5 1 1,79 29 7,25
Curtis Joseph PHO 16 0 0 0 8 5 2 1 346 90,3 2 2,29 37 7,13
Andrew Raycroft TOR 15 0 2 2 5 4 1 5 305 90,2 0 2,14 33 7,20
Marc-André Fleury PIT 14 0 0 0 5 8 0 1 303 90,2 0 2,36 33 7,21
Martin Biron PHI 16 0 0 0 7 9 0 0 342 90,2 1 2,32 37 7,25
Evgeny Nabokov SJ 14 0 1 1 8 3 1 2 270 90,0 2 2,12 30 7,21
Dan Cloutier LA 17 0 1 1 5 11 1 0 370 89,8 0 2,48 42 6,88
Marty Turco DAL 14 0 1 1 9 5 0 0 297 89,7 0 2,44 34 7,07
Dwayne Roloson EDM 18 0 0 0 9 7 0 2 353 89,6 0 2,26 41 6,78
Martin Gerber VAN 16 0 0 0 6 9 0 1 324 89,5 0 2,38 38 6,69
*Scott Clemmensen NJ 7 0 0 0 5 1 1 0 136 89,5 0 2,28 16 7,14
Cristobal Huet MTL 15 0 0 0 7 5 2 1 300 89,3 1 2,39 36 6,80
Nikolai Khabibulin CHI 15 0 1 1 7 7 0 1 336 89,1 1 2,73 41 7,13
Tim Thomas BOS 16 0 0 0 7 7 0 2 327 88,9 0 2,54 41 6,69
Dominik Hasek DET 15 0 0 0 9 5 1 0 281 88,9 1 2,33 35 6,93
Roberto Luongo OTT 15 0 0 0 8 6 1 0 316 88,8 0 2,67 40 6,80
Alex Auld FLA 13 0 0 0 3 10 0 0 277 88,8 1 2,70 35 6,85
Martin Brodeur NJ 7 0 1 1 4 1 0 2 133 88,7 0 2,37 17 7,00
Tomas Vokoun NAS 15 0 0 0 7 6 0 2 322 88,7 1 2,70 41 6,53
Cam Ward CAR 14 0 2 2 7 5 0 2 286 88,5 0 2,61 37 6,86
Henrik Lundqvist NYR 15 0 0 0 5 8 0 2 333 88,3 1 2,91 44 6,53
Manny Fernandez MIN 16 0 1 1 8 6 0 2 310 88,3 0 2,54 41 6,44
José Theodore COL 16 0 1 1 5 11 0 0 343 88,2 0 2,89 46 6,38
Marc Denis TB 13 0 0 0 4 8 0 1 296 88,1 0 3,08 40 6,15
Pascal Leclaire CBS 16 0 1 1 5 10 0 1 346 88,0 0 2,92 47 6,38
Ilya Bryzgalov ANA 1 0 0 0 0 1 0 0 6 85,7 0 2,61 1 6,00
Mika Noronen DAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Adam Munro CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Johan Holmqvist TB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jussi Markkanen EDM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vesa Toskala SJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault PIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brian Boucher CBS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jean-Marc Pelletier FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Antero Niittymäki PHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Johan Hedberg ATL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist PHO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime CHI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Niklas Backstrom MIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Frank Doyle NJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
David Aebischer MTL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood DET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery OTT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Sean Burke LA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs07freepass.niceboard.com
 
Statistiques joueurs( 8 novembre )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Bureau flames de Calgary
» 1 novembre
» 2 novembre
» 3 novembre
» 4 novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser