Ligue de Hockey Simulé
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue de Hockey Simulé

Ligue de Hockey simulé
 
AccueilAccueil  PortailPortail  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 Classement( 8 novembre)

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Ottawa
Admin
Dg Ottawa


Nombre de messages : 342
Age : 30
Date d'inscription : 30/04/2007

Classement( 8 novembre) Empty
MessageSujet: Classement( 8 novembre)   Classement( 8 novembre) EmptyLun 4 Juin - 20:31

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Classement( 8 novembre) 91914 14 9 2 1 2 21 ,750 43 33 14,29 77,78 6-2-0-2 6-1-1-0 3-1-0-2
*New York Classement( 8 novembre) 189356 14 7 5 0 2 16 ,571 33 31 15,79 93,75 5-4-0-1 4-2-0-0 3-3-0-2
Philadelphia Classement( 8 novembre) 916434 16 7 9 0 0 14 ,438 37 38 22,22 73,33 5-5-0-0 4-6-0-0 3-3-0-0
New York Classement( 8 novembre) 777491 15 5 8 0 2 12 ,400 37 46 19,35 85,71 4-4-0-2 3-3-0-2 2-5-0-0
Pittsburgh Classement( 8 novembre) 269510 14 5 8 0 1 11 ,393 32 36 16,67 100,0 3-6-0-1 3-3-0-1 2-5-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Classement( 8 novembre) 738508 15 8 6 1 0 17 ,567 45 41 4,00 79,17 6-4-0-0 4-3-1-0 4-3-0-0
*Montreal Classement( 8 novembre) 877701 15 7 5 2 1 17 ,567 40 38 19,35 85,71 5-4-1-0 3-2-2-0 4-3-0-1
*Boston Classement( 8 novembre) 109988 16 7 7 0 2 16 ,500 41 43 23,53 72,73 4-4-0-2 4-3-0-0 3-4-0-2
*Toronto Classement( 8 novembre) 835923 15 5 4 1 5 16 ,533 33 34 11,11 88,00 2-4-1-3 3-2-0-3 2-2-1-2
Buffalo Classement( 8 novembre) 322137 13 6 5 0 2 14 ,538 29 28 15,38 95,83 5-4-0-1 4-2-0-1 2-3-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Classement( 8 novembre) 375137 12 10 2 0 0 20 ,833 36 24 11,11 78,26 8-2-0-0 6-0-0-0 4-2-0-0
*Carolina Classement( 8 novembre) 17661 14 7 5 0 2 16 ,571 38 37 28,57 87,50 4-4-0-2 4-1-0-1 3-4-0-1
Washington Classement( 8 novembre) 41542 16 6 7 1 2 15 ,469 34 38 20,00 88,89 5-4-0-1 3-2-0-1 3-5-1-1
Tampa Bay Classement( 8 novembre) 43024 13 4 8 0 1 9 ,346 34 42 14,29 75,00 3-6-0-1 2-4-0-1 2-4-0-0
Florida Classement( 8 novembre) 47379 13 3 10 0 0 6 ,231 21 36 10,53 80,00 3-7-0-0 1-5-0-0 2-5-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Classement( 8 novembre) 711981 15 9 5 1 0 19 ,633 46 35 20,00 66,67 7-3-0-0 6-1-1-0 3-4-0-0
Nashville Classement( 8 novembre) 687663 15 7 6 0 2 16 ,533 42 43 19,05 68,42 5-3-0-2 4-4-0-1 3-2-0-1
Chicago Classement( 8 novembre) 606125 15 7 7 0 1 15 ,500 41 44 14,29 76,19 6-3-0-1 6-1-0-1 1-6-0-0
St. Louis Classement( 8 novembre) 273412 15 6 7 0 2 14 ,467 33 33 18,18 91,67 4-4-0-2 4-1-0-2 2-6-0-0
Columbus Classement( 8 novembre) 867763 16 5 10 0 1 11 ,344 34 51 18,75 74,07 3-6-0-1 3-6-0-0 2-4-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Classement( 8 novembre) 487194 16 9 5 0 2 20 ,625 42 31 17,65 66,67 3-5-0-2 6-2-0-1 3-3-0-1
*Edmonton Oilers 18 9 7 0 2 20 ,556 49 44 21,05 88,89 7-3-0-0 5-3-0-2 4-4-0-0
*Minnesota Classement( 8 novembre) 679557 16 8 6 0 2 18 ,563 42 44 29,17 42,86 6-3-0-1 4-3-0-1 4-3-0-1
Vancouver Classement( 8 novembre) 877287 16 6 9 0 1 13 ,406 42 42 12,50 88,24 3-7-0-0 3-5-0-0 3-4-0-1
Colorado Classement( 8 novembre) 91563 16 5 11 0 0 10 ,313 36 49 13,04 69,23 2-8-0-0 2-7-0-0 3-4-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Classement( 8 novembre) 672428 18 10 8 0 0 20 ,556 39 35 13,04 87,50 4-6-0-0 6-0-0-0 4-8-0-0
*San Jose Classement( 8 novembre) 96692 14 8 3 1 2 19 ,679 45 30 28,57 77,78 6-1-1-2 5-1-0-0 3-2-1-2
*Phoenix Classement( 8 novembre) 263407 16 8 5 2 1 19 ,594 42 38 26,67 68,42 5-4-1-0 4-1-1-1 4-4-1-0
*Dallas Classement( 8 novembre) 453859 14 9 5 0 0 18 ,643 48 35 11,76 92,00 8-2-0-0 6-2-0-0 3-3-0-0
Los Angeles Classement( 8 novembre) 714410 17 5 11 1 0 11 ,324 32 47 29,41 80,00 3-6-1-0 3-4-0-0 2-7-1-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Classement( 8 novembre) 91914 14 9 2 1 2 21 ,750 43 33 14,29 77,78 6-2-0-2 6-1-1-0 3-1-0-2
*Atlanta Classement( 8 novembre) 375137 12 10 2 0 0 20 ,833 36 24 11,11 78,26 8-2-0-0 6-0-0-0 4-2-0-0
*Anaheim Classement( 8 novembre) 672428 18 10 8 0 0 20 ,556 39 35 13,04 87,50 4-6-0-0 6-0-0-0 4-8-0-0
*Calgary Classement( 8 novembre) 487194 16 9 5 0 2 20 ,625 42 31 17,65 66,67 3-5-0-2 6-2-0-1 3-3-0-1
*Edmonton Oilers 18 9 7 0 2 20 ,556 49 44 21,05 88,89 7-3-0-0 5-3-0-2 4-4-0-0
*Detroit Classement( 8 novembre) 711981 15 9 5 1 0 19 ,633 46 35 20,00 66,67 7-3-0-0 6-1-1-0 3-4-0-0
*San Jose Classement( 8 novembre) 96692 14 8 3 1 2 19 ,679 45 30 28,57 77,78 6-1-1-2 5-1-0-0 3-2-1-2
*Phoenix Classement( 8 novembre) 263407 16 8 5 2 1 19 ,594 42 38 26,67 68,42 5-4-1-0 4-1-1-1 4-4-1-0
*Dallas Classement( 8 novembre) 453859 14 9 5 0 0 18 ,643 48 35 11,76 92,00 8-2-0-0 6-2-0-0 3-3-0-0
*Minnesota Classement( 8 novembre) 679557 16 8 6 0 2 18 ,563 42 44 29,17 42,86 6-3-0-1 4-3-0-1 4-3-0-1
*Ottawa Classement( 8 novembre) 738508 15 8 6 1 0 17 ,567 45 41 4,00 79,17 6-4-0-0 4-3-1-0 4-3-0-0
*Montreal Classement( 8 novembre) 877701 15 7 5 2 1 17 ,567 40 38 19,35 85,71 5-4-1-0 3-2-2-0 4-3-0-1
*New York Classement( 8 novembre) 189356 14 7 5 0 2 16 ,571 33 31 15,79 93,75 5-4-0-1 4-2-0-0 3-3-0-2
*Carolina Classement( 8 novembre) 17661 14 7 5 0 2 16 ,571 38 37 28,57 87,50 4-4-0-2 4-1-0-1 3-4-0-1
Nashville Classement( 8 novembre) 687663 15 7 6 0 2 16 ,533 42 43 19,05 68,42 5-3-0-2 4-4-0-1 3-2-0-1
*Boston Classement( 8 novembre) 109988 16 7 7 0 2 16 ,500 41 43 23,53 72,73 4-4-0-2 4-3-0-0 3-4-0-2
*Toronto Classement( 8 novembre) 835923 15 5 4 1 5 16 ,533 33 34 11,11 88,00 2-4-1-3 3-2-0-3 2-2-1-2
Chicago Classement( 8 novembre) 606125 15 7 7 0 1 15 ,500 41 44 14,29 76,19 6-3-0-1 6-1-0-1 1-6-0-0
Washington Classement( 8 novembre) 41542 16 6 7 1 2 15 ,469 34 38 20,00 88,89 5-4-0-1 3-2-0-1 3-5-1-1
Philadelphia Classement( 8 novembre) 916434 16 7 9 0 0 14 ,438 37 38 22,22 73,33 5-5-0-0 4-6-0-0 3-3-0-0
Buffalo Classement( 8 novembre) 322137 13 6 5 0 2 14 ,538 29 28 15,38 95,83 5-4-0-1 4-2-0-1 2-3-0-1
St. Louis Classement( 8 novembre) 273412 15 6 7 0 2 14 ,467 33 33 18,18 91,67 4-4-0-2 4-1-0-2 2-6-0-0
Vancouver Classement( 8 novembre) 877287 16 6 9 0 1 13 ,406 42 42 12,50 88,24 3-7-0-0 3-5-0-0 3-4-0-1
New York Classement( 8 novembre) 777491 15 5 8 0 2 12 ,400 37 46 19,35 85,71 4-4-0-2 3-3-0-2 2-5-0-0
Pittsburgh Classement( 8 novembre) 269510 14 5 8 0 1 11 ,393 32 36 16,67 100,0 3-6-0-1 3-3-0-1 2-5-0-0
Los Angeles Classement( 8 novembre) 714410 17 5 11 1 0 11 ,324 32 47 29,41 80,00 3-6-1-0 3-4-0-0 2-7-1-0
Columbus Classement( 8 novembre) 867763 16 5 10 0 1 11 ,344 34 51 18,75 74,07 3-6-0-1 3-6-0-0 2-4-0-1
Colorado Classement( 8 novembre) 91563 16 5 11 0 0 10 ,313 36 49 13,04 69,23 2-8-0-0 2-7-0-0 3-4-0-0
Tampa Bay Classement( 8 novembre) 43024 13 4 8 0 1 9 ,346 34 42 14,29 75,00 3-6-0-1 2-4-0-1 2-4-0-0
Florida Classement( 8 novembre) 47379 13 3 10 0 0 6 ,231 21 36 10,53 80,00 3-7-0-0 1-5-0-0 2-5-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lnhs07freepass.niceboard.com
 
Classement( 8 novembre)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 1 novembre
» 2 novembre
» 3 novembre
» 4 novembre
» 5 novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue de Hockey Simulé :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser